DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครปฐม | 4,288 | 2,536 | 59.14 | 1,582 | 884 | 55.88 | 5,870 | 3,420 | 58.26 |
2 | กำแพงแสน | 3,207 | 1,825 | 56.91 | 1,925 | 979 | 50.86 | 5,132 | 2,804 | 54.64 |
3 | นครชัยศรี | 2,332 | 1,050 | 45.03 | 1,736 | 804 | 46.31 | 4,068 | 1,854 | 45.58 |
4 | ดอนตูม | 615 | 284 | 46.18 | 430 | 205 | 47.67 | 1,045 | 489 | 46.79 |
5 | บางเลน | 1,098 | 587 | 53.46 | 827 | 460 | 55.62 | 1,925 | 1,047 | 54.39 |
6 | สามพราน | 4,222 | 2,633 | 62.36 | 1,257 | 740 | 58.87 | 5,479 | 3,373 | 61.56 |
7 | พุทธมณฑล | 916 | 544 | 59.39 | 644 | 358 | 55.59 | 1,560 | 902 | 57.82 |
8 | รวมทั้งหมด | 16,678 | 9,459 | 56.72 | 8,401 | 4,430 | 52.73 | 25,079 | 13,889 | 55.38 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |