DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาญจนบุรี | 1,616 | 961 | 59.47 | 1,992 | 1,378 | 69.18 | 3,608 | 2,339 | 64.83 |
2 | ไทรโยค | 1,093 | 679 | 62.12 | 928 | 539 | 58.08 | 2,021 | 1,218 | 60.27 |
3 | บ่อพลอย | 1,492 | 889 | 59.58 | 432 | 226 | 52.31 | 1,924 | 1,115 | 57.95 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 438 | 252 | 57.53 | 244 | 138 | 56.56 | 682 | 390 | 57.18 |
5 | ท่ามะกา | 2,787 | 1,681 | 60.32 | 1,423 | 691 | 48.56 | 4,210 | 2,372 | 56.34 |
6 | ท่าม่วง | 2,519 | 1,664 | 66.06 | 1,358 | 710 | 52.28 | 3,877 | 2,374 | 61.23 |
7 | ทองผาภูมิ | 826 | 509 | 61.62 | 768 | 478 | 62.24 | 1,594 | 987 | 61.92 |
8 | สังขละบุรี | 147 | 89 | 60.54 | 394 | 238 | 60.41 | 541 | 327 | 60.44 |
9 | พนมทวน | 1,113 | 754 | 67.74 | 165 | 100 | 60.61 | 1,278 | 854 | 66.82 |
10 | เลาขวัญ | 1,198 | 648 | 54.09 | 420 | 224 | 53.33 | 1,618 | 872 | 53.89 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 1,400 | 848 | 60.57 | 580 | 341 | 58.79 | 1,980 | 1,189 | 60.05 |
12 | หนองปรือ | 866 | 553 | 63.86 | 346 | 197 | 56.94 | 1,212 | 750 | 61.88 |
13 | ห้วยกระเจา | 652 | 377 | 57.82 | 298 | 147 | 49.33 | 950 | 524 | 55.16 |
14 | รวมทั้งหมด | 16,147 | 9,904 | 61.34 | 9,348 | 5,407 | 57.84 | 25,495 | 15,311 | 60.05 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |