DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 3,274 | 2,269 | 69.30 | 2,724 | 1,791 | 65.75 | 5,998 | 4,060 | 67.69 |
2 | นามน | 287 | 242 | 84.32 | 520 | 380 | 73.08 | 807 | 622 | 77.08 |
3 | กมลาไสย | 1,107 | 732 | 66.12 | 672 | 421 | 62.65 | 1,779 | 1,153 | 64.81 |
4 | ร่องคำ | 224 | 144 | 64.29 | 245 | 159 | 64.90 | 469 | 303 | 64.61 |
5 | กุฉินารายณ์ | 98 | 47 | 47.96 | 869 | 495 | 56.96 | 967 | 542 | 56.05 |
6 | เขาวง | 554 | 308 | 55.60 | 536 | 323 | 60.26 | 1,090 | 631 | 57.89 |
7 | ยางตลาด | 781 | 462 | 59.15 | 636 | 370 | 58.18 | 1,417 | 832 | 58.72 |
8 | ห้วยเม็ก | 636 | 402 | 63.21 | 530 | 325 | 61.32 | 1,166 | 727 | 62.35 |
9 | สหัสขันธ์ | 654 | 432 | 66.06 | 819 | 505 | 61.66 | 1,473 | 937 | 63.61 |
10 | คำม่วง | 1,190 | 853 | 71.68 | 492 | 315 | 64.02 | 1,682 | 1,168 | 69.44 |
11 | ท่าคันโท | 736 | 491 | 66.71 | 890 | 568 | 63.82 | 1,626 | 1,059 | 65.13 |
12 | หนองกุงศรี | 1,253 | 698 | 55.71 | 1,289 | 781 | 60.59 | 2,542 | 1,479 | 58.18 |
13 | สมเด็จ | 968 | 686 | 70.87 | 922 | 663 | 71.91 | 1,890 | 1,349 | 71.38 |
14 | ห้วยผึ้ง | 765 | 505 | 66.01 | 576 | 377 | 65.45 | 1,341 | 882 | 65.77 |
15 | สามชัย | 465 | 333 | 71.61 | 246 | 151 | 61.38 | 711 | 484 | 68.07 |
16 | นาคู | 469 | 335 | 71.43 | 317 | 190 | 59.94 | 786 | 525 | 66.79 |
17 | ดอนจาน | 398 | 272 | 68.34 | 183 | 117 | 63.93 | 581 | 389 | 66.95 |
18 | ฆ้องชัย | 66 | 48 | 72.73 | 23 | 15 | 65.22 | 89 | 63 | 70.79 |
19 | รวมทั้งหมด | 13,925 | 9,259 | 66.49 | 12,489 | 7,946 | 63.62 | 26,414 | 17,205 | 65.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |