DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสระแก้ว | 2,457 | 1,734 | 70.57 | 1,970 | 1,322 | 67.11 | 4,427 | 3,056 | 69.03 |
2 | คลองหาด | 678 | 460 | 67.85 | 655 | 383 | 58.47 | 1,333 | 843 | 63.24 |
3 | ตาพระยา | 530 | 295 | 55.66 | 706 | 375 | 53.12 | 1,236 | 670 | 54.21 |
4 | วังน้ำเย็น | 487 | 324 | 66.53 | 1,386 | 772 | 55.70 | 1,873 | 1,096 | 58.52 |
5 | วัฒนานคร | 979 | 664 | 67.82 | 909 | 567 | 62.38 | 1,888 | 1,231 | 65.20 |
6 | อรัญประเทศ | 3,785 | 2,793 | 73.79 | 3,293 | 2,451 | 74.43 | 7,078 | 5,244 | 74.09 |
7 | เขาฉกรรจ์ | 708 | 433 | 61.16 | 939 | 602 | 64.11 | 1,647 | 1,035 | 62.84 |
8 | โคกสูง | 222 | 146 | 65.77 | 406 | 281 | 69.21 | 628 | 427 | 67.99 |
9 | วังสมบูรณ์ | 137 | 115 | 83.94 | 538 | 330 | 61.34 | 675 | 445 | 65.93 |
10 | รวมทั้งหมด | 9,983 | 6,964 | 69.76 | 10,802 | 7,083 | 65.57 | 20,785 | 14,047 | 67.58 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |