DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองราชบุรี | 6,097 | 3,900 | 63.97 | 40 | 25 | 62.50 | 6,137 | 3,925 | 63.96 |
2 | จอมบึง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านคา | 218 | 111 | 50.92 | 0 | 0 | 0.00 | 218 | 111 | 50.92 |
4 | รวมทั้งหมด | 6,316 | 4,011 | 63.51 | 40 | 25 | 62.50 | 6,356 | 4,036 | 63.50 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |