DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงราย | 456 | 267 | 58.55 | 199 | 117 | 58.79 | 655 | 384 | 58.63 |
2 | พาน | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | แม่จัน | 8 | 3 | 37.50 | 329 | 211 | 64.13 | 337 | 214 | 63.50 |
4 | รวมทั้งหมด | 464 | 270 | 58.19 | 529 | 329 | 62.19 | 993 | 599 | 60.32 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |