DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 20 | 11 | 55.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 55.00 |
2 | บ้านฝาง | 310 | 197 | 63.55 | 0 | 0 | 0.00 | 310 | 197 | 63.55 |
3 | พระยืน | 217 | 146 | 67.28 | 0 | 0 | 0.00 | 217 | 146 | 67.28 |
4 | หนองเรือ | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 |
5 | พล | 66 | 45 | 68.18 | 17 | 12 | 70.59 | 83 | 57 | 68.67 |
6 | หนองสองห้อง | 269 | 202 | 75.09 | 0 | 0 | 0.00 | 269 | 202 | 75.09 |
7 | ภูเวียง | 72 | 52 | 72.22 | 1,268 | 1,165 | 91.88 | 1,340 | 1,217 | 90.82 |
8 | เขาสวนกวาง | 9 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 55.56 |
9 | ซำสูง | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 161 | 67.08 | 240 | 161 | 67.08 |
10 | โคกโพธิ์ไชย | 282 | 178 | 63.12 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 178 | 63.12 |
11 | หนองนาคำ | 271 | 180 | 66.42 | 0 | 0 | 0.00 | 271 | 180 | 66.42 |
12 | บ้านแฮด | 244 | 227 | 93.03 | 0 | 0 | 0.00 | 244 | 227 | 93.03 |
13 | เวียงเก่า | 240 | 158 | 65.83 | 105 | 69 | 65.71 | 345 | 227 | 65.80 |
14 | รวมทั้งหมด | 2,009 | 1,410 | 70.18 | 1,631 | 1,408 | 86.33 | 3,640 | 2,818 | 77.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |