DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 53 | 94.64 | 56 | 53 | 94.64 |
2 | เขื่องใน | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 129 | 64.50 | 200 | 129 | 64.50 |
3 | น้ำยืน | 741 | 526 | 70.99 | 0 | 0 | 0.00 | 741 | 526 | 70.99 |
4 | รวมทั้งหมด | 741 | 526 | 70.99 | 256 | 182 | 71.09 | 997 | 708 | 71.01 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 พฤศจิกายน 2563 |