DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 52 | 30 | 57.69 | 2 | 1 | 50.00 | 54 | 31 | 57.41 |
2 | ไชยา | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 19 | 57.58 | 33 | 19 | 57.58 |
3 | คีรีรัฐนิคม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านนาสาร | 2 | 1 | 50.00 | 41 | 20 | 48.78 | 43 | 21 | 48.84 |
5 | เวียงสระ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พุนพิน | 58 | 23 | 39.66 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 23 | 39.66 |
7 | รวมทั้งหมด | 112 | 54 | 48.21 | 76 | 40 | 52.63 | 188 | 94 | 50.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2562 |