DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 12 | 7 | 58.33 | 411 | 400 | 97.32 | 423 | 407 | 96.22 |
2 | บ้านฝาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พระยืน | 0 | 0 | 0.00 | 163 | 116 | 71.17 | 163 | 116 | 71.17 |
4 | หนองเรือ | 142 | 138 | 97.18 | 0 | 0 | 0.00 | 142 | 138 | 97.18 |
5 | อุบลรัตน์ | 38 | 31 | 81.58 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 31 | 81.58 |
6 | พล | 55 | 35 | 63.64 | 31 | 23 | 74.19 | 86 | 58 | 67.44 |
7 | แวงใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 57 | 64.04 | 89 | 57 | 64.04 |
8 | หนองสองห้อง | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 15 | 55.56 | 27 | 15 | 55.56 |
9 | ภูเวียง | 5 | 1 | 20.00 | 254 | 214 | 84.25 | 259 | 215 | 83.01 |
10 | ชนบท | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
11 | เขาสวนกวาง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
12 | ซำสูง | 292 | 163 | 55.82 | 21 | 9 | 42.86 | 313 | 172 | 54.95 |
13 | โคกโพธิ์ไชย | 77 | 54 | 70.13 | 157 | 91 | 57.96 | 234 | 145 | 61.97 |
14 | หนองนาคำ | 0 | 0 | 0.00 | 130 | 85 | 65.38 | 130 | 85 | 65.38 |
15 | บ้านแฮด | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
16 | เวียงเก่า | 71 | 46 | 64.79 | 296 | 199 | 67.23 | 367 | 245 | 66.76 |
17 | รวมทั้งหมด | 701 | 480 | 68.47 | 1,583 | 1,210 | 76.44 | 2,284 | 1,690 | 73.99 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562 |