DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 |
2 | บ้านฝาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พระยืน | 0 | 0 | 0.00 | 130 | 77 | 59.23 | 130 | 77 | 59.23 |
4 | หนองเรือ | 127 | 105 | 82.68 | 4 | 4 | 100.00 | 131 | 109 | 83.21 |
5 | อุบลรัตน์ | 14 | 12 | 85.71 | 38 | 30 | 78.95 | 52 | 42 | 80.77 |
6 | กระนวน | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 3 | 50.00 |
7 | พล | 40 | 24 | 60.00 | 10 | 6 | 60.00 | 50 | 30 | 60.00 |
8 | แวงใหญ่ | 87 | 58 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 87 | 58 | 66.67 |
9 | แวงน้อย | 10 | 5 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 50.00 |
10 | หนองสองห้อง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
11 | ภูเวียง | 0 | 0 | 0.00 | 746 | 626 | 83.91 | 746 | 626 | 83.91 |
12 | ชนบท | 221 | 176 | 79.64 | 0 | 0 | 0.00 | 221 | 176 | 79.64 |
13 | เขาสวนกวาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ภูผาม่าน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ซำสูง | 10 | 8 | 80.00 | 66 | 48 | 72.73 | 76 | 56 | 73.68 |
16 | โคกโพธิ์ไชย | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 23 | 63.89 | 36 | 23 | 63.89 |
17 | บ้านแฮด | 0 | 0 | 0.00 | 264 | 264 | 100.00 | 264 | 264 | 100.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 510 | 389 | 76.27 | 1,306 | 1,083 | 82.92 | 1,816 | 1,472 | 81.06 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |