DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 7 | 4 | 57.14 | 12 | 8 | 66.67 | 19 | 12 | 63.16 |
2 | บ้านฝาง | 0 | 0 | 0.00 | 273 | 179 | 65.57 | 273 | 179 | 65.57 |
3 | พระยืน | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 7 | 53.85 | 13 | 7 | 53.85 |
4 | หนองเรือ | 243 | 166 | 68.31 | 243 | 225 | 92.59 | 486 | 391 | 80.45 |
5 | อุบลรัตน์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กระนวน | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | พล | 34 | 23 | 67.65 | 14 | 8 | 57.14 | 48 | 31 | 64.58 |
8 | แวงใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 104 | 73 | 70.19 | 104 | 73 | 70.19 |
9 | แวงน้อย | 7 | 6 | 85.71 | 4 | 2 | 50.00 | 11 | 8 | 72.73 |
10 | หนองสองห้อง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
11 | ภูเวียง | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
12 | ชนบท | 21 | 11 | 52.38 | 11 | 6 | 54.55 | 32 | 17 | 53.13 |
13 | เขาสวนกวาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ภูผาม่าน | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 16 | 88.89 | 18 | 16 | 88.89 |
15 | ซำสูง | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 133 | 66.50 | 200 | 133 | 66.50 |
16 | บ้านแฮด | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 16 | 64.00 | 25 | 16 | 64.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 315 | 210 | 66.67 | 922 | 676 | 73.32 | 1,237 | 886 | 71.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560 |