DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | จำนวน อบต.ทั้งหมด | จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม | จำนวน อบต.ไม่ผ่าน | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 450 | 80 | 17 | 21.25 | 15 | 18.75 | 48 | 60.00 | 370 | 462.50 | 63 | 14.00 | |
เขต 2 | 349 | 35 | 7 | 20.00 | 16 | 45.71 | 12 | 34.29 | 314 | 897.14 | 28 | 8.02 | |
เขต 3 | 327 | 40 | 7 | 17.50 | 13 | 32.50 | 20 | 50.00 | 287 | 717.50 | 33 | 10.09 | |
เขต 4 | 466 | 59 | 8 | 13.56 | 16 | 27.12 | 35 | 59.32 | 407 | 689.83 | 51 | 10.94 | |
เขต 5 | 478 | 133 | 34 | 25.56 | 53 | 39.85 | 46 | 34.59 | 345 | 259.40 | 99 | 20.71 | |
เขต 6 | 352 | 47 | 7 | 14.89 | 12 | 25.53 | 28 | 59.57 | 305 | 648.94 | 40 | 11.36 | |
เขต 7 | 463 | 52 | 4 | 7.69 | 22 | 42.31 | 26 | 50.00 | 411 | 790.38 | 48 | 10.37 | |
เขต 8 | 465 | 51 | 3 | 5.88 | 23 | 45.10 | 25 | 49.02 | 414 | 811.76 | 48 | 10.32 | |
เขต 9 | 638 | 165 | 25 | 15.15 | 44 | 26.67 | 96 | 58.18 | 473 | 286.67 | 140 | 21.94 | |
เขต 10 | 489 | 63 | 10 | 15.87 | 22 | 34.92 | 31 | 49.21 | 426 | 676.19 | 53 | 10.84 | |
เขต 11 | 383 | 15 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 9 | 60.00 | 368 | 2,453.33 | 13 | 3.39 | |
เขต 12 | 440 | 32 | 12 | 37.50 | 12 | 37.50 | 8 | 25.00 | 408 | 1,275.00 | 20 | 4.55 | |
รวมทั้งหมด | 5,300 | 772 | 136 | 17.62 | 252 | 32.64 | 384 | 49.74 | 4,528 | 586.53 | 636 | 12.00 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |