DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | จำนวน อบต.ทั้งหมด | จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม | จำนวน อบต.ไม่ผ่าน | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 20 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | |
นครสวรรค์ | 121 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | |
อุทัยธานี | 49 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 4 | 8.16 | |
กำแพงเพชร | 64 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 50.00 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 11 | 17.19 | |
พิจิตร | 73 | 19 | 3 | 15.79 | 8 | 42.11 | 7 | 36.84 | 1 | 5.26 | 15 | 20.55 | |
รวมทั้งหมด | 327 | 43 | 6 | 13.95 | 17 | 39.53 | 15 | 34.88 | 5 | 11.63 | 32 | 9.79 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |