DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขอนแก่น | 9,710 | 8,229 | 84.75 | 2,849 | 2,620 | 91.96 | 2,987 | 2,667 | 89.29 | 2,829 | 2,352 | 83.14 | 1,045 | 590 | 56.46 |
2 | มหาสารคาม | 5,935 | 5,637 | 94.98 | 1,750 | 1,729 | 98.80 | 1,831 | 1,799 | 98.25 | 1,787 | 1,722 | 96.36 | 567 | 387 | 68.25 |
3 | ร้อยเอ็ด | 4,755 | 4,194 | 88.20 | 1,416 | 1,346 | 95.06 | 1,439 | 1,315 | 91.38 | 1,317 | 1,127 | 85.57 | 583 | 406 | 69.64 |
4 | กาฬสินธุ์ | 5,880 | 5,255 | 89.37 | 1,668 | 1,571 | 94.18 | 1,779 | 1,686 | 94.77 | 1,735 | 1,534 | 88.41 | 698 | 464 | 66.48 |
5 | รวมทั้งหมด | 26,280 | 23,315 | 88.72 | 7,683 | 7,266 | 94.57 | 8,036 | 7,467 | 92.92 | 7,668 | 6,735 | 87.83 | 2,893 | 1,847 | 63.84 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยครั้งแรก(1B261) |