DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 3,225 | 2,685 | 83.26 | 1,002 | 975 | 97.31 | 933 | 821 | 88.00 | 912 | 743 | 81.47 | 378 | 146 | 38.62 |
2 | ชลบุรี | 2,746 | 2,214 | 80.63 | 920 | 809 | 87.93 | 918 | 783 | 85.29 | 710 | 541 | 76.20 | 198 | 81 | 40.91 |
3 | ระยอง | 2,617 | 2,294 | 87.66 | 833 | 773 | 92.80 | 785 | 714 | 90.96 | 743 | 653 | 87.89 | 256 | 154 | 60.16 |
4 | จันทบุรี | 1,598 | 1,277 | 79.91 | 454 | 399 | 87.89 | 484 | 426 | 88.02 | 493 | 372 | 75.46 | 167 | 80 | 47.90 |
5 | ตราด | 833 | 620 | 74.43 | 238 | 205 | 86.13 | 274 | 216 | 78.83 | 236 | 163 | 69.07 | 85 | 36 | 42.35 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 3,063 | 2,737 | 89.36 | 921 | 906 | 98.37 | 971 | 933 | 96.09 | 841 | 721 | 85.73 | 330 | 177 | 53.64 |
7 | ปราจีนบุรี | 2,022 | 1,545 | 76.41 | 620 | 532 | 85.81 | 587 | 485 | 82.62 | 568 | 427 | 75.18 | 247 | 101 | 40.89 |
8 | สระแก้ว | 3,844 | 3,482 | 90.58 | 1,117 | 1,095 | 98.03 | 1,110 | 1,073 | 96.67 | 1,134 | 1,025 | 90.39 | 483 | 289 | 59.83 |
9 | รวมทั้งหมด | 19,948 | 16,854 | 84.49 | 6,105 | 5,694 | 93.27 | 6,062 | 5,451 | 89.92 | 5,637 | 4,645 | 82.40 | 2,144 | 1,064 | 49.63 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยครั้งแรก(1B261) |