DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 3,912 | 3,476 | 88.85 | 1,047 | 1,032 | 98.57 | 1,203 | 1,140 | 94.76 | 1,132 | 1,006 | 88.87 | 530 | 298 | 56.23 |
2 | กาญจนบุรี | 1,324 | 992 | 74.92 | 391 | 319 | 81.59 | 381 | 331 | 86.88 | 405 | 287 | 70.86 | 147 | 55 | 37.41 |
3 | สุพรรณบุรี | 1,747 | 1,282 | 73.38 | 511 | 454 | 88.85 | 542 | 450 | 83.03 | 463 | 325 | 70.19 | 231 | 53 | 22.94 |
4 | นครปฐม | 3,366 | 2,916 | 86.63 | 1,062 | 1,015 | 95.57 | 1,078 | 966 | 89.61 | 903 | 802 | 88.82 | 323 | 133 | 41.18 |
5 | สมุทรสาคร | 586 | 418 | 71.33 | 195 | 165 | 84.62 | 148 | 115 | 77.70 | 151 | 107 | 70.86 | 92 | 31 | 33.70 |
6 | สมุทรสงคราม | 466 | 345 | 74.03 | 135 | 122 | 90.37 | 142 | 121 | 85.21 | 126 | 80 | 63.49 | 63 | 22 | 34.92 |
7 | เพชรบุรี | 1,474 | 1,198 | 81.28 | 400 | 364 | 91.00 | 415 | 376 | 90.60 | 480 | 385 | 80.21 | 179 | 73 | 40.78 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,967 | 1,764 | 89.68 | 540 | 526 | 97.41 | 566 | 545 | 96.29 | 588 | 545 | 92.69 | 273 | 148 | 54.21 |
9 | รวมทั้งหมด | 14,842 | 12,391 | 83.49 | 4,281 | 3,997 | 93.37 | 4,475 | 4,044 | 90.37 | 4,248 | 3,537 | 83.26 | 1,838 | 813 | 44.23 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยครั้งแรก(1B261) |