DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | ไตรรมาสที่ 1 | ไตรรมาสที่ 2 | ไตรรมาสที่ 3 | ไตรรมาสที่ 4 | รวมผลงาน | |
---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์อนามัยที่ 1 | 371 | 0 | 522 | 580 | 1,473 | |
ศูนย์อนามัยที่ 2 | 157 | 0 | 258 | 185 | 600 | |
ศูนย์อนามัยที่ 3 | 587 | 0 | 878 | 1,125 | 2,590 | |
ศูนย์อนามัยที่ 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
ศูนย์อนามัยที่ 5 | 419 | 0 | 578 | 602 | 1,599 | |
ศูนย์อนามัยที่ 6 | 137 | 0 | 226 | 269 | 632 | |
ศูนย์อนามัยที่ 7 | 107 | 0 | 214 | 309 | 630 | |
ศูนย์อนามัยที่ 8 | 276 | 0 | 614 | 815 | 1,705 | |
ศูนย์อนามัยที่ 9 | 160 | 0 | 217 | 255 | 632 | |
ศูนย์อนามัยที่ 10 | 117 | 0 | 187 | 221 | 525 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 | 227 | 0 | 360 | 478 | 1,065 | |
ศูนย์อนามัยที่ 12 | 249 | 0 | 377 | 416 | 1,042 | |
สสม. | 8 | 0 | 20 | 30 | 15,890 | |
รวมทั้งหมด | 12,508 | 12,500 | 12,520 | 12,530 | 28,390 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |