DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 11,684 | 11,214 | 95.98 | 3,300 | 3,250 | 98.48 | 3,370 | 3,282 | 97.39 | 3,227 | 3,099 | 96.03 | 1,787 | 1,583 | 88.58 |
2 | หนองบัวลำภู | 5,910 | 5,557 | 94.03 | 1,627 | 1,564 | 96.13 | 1,758 | 1,641 | 93.34 | 1,434 | 1,360 | 94.84 | 1,091 | 992 | 90.93 |
3 | อุดรธานี | 38,519 | 37,720 | 97.93 | 10,726 | 10,641 | 99.21 | 10,935 | 10,826 | 99.00 | 10,889 | 10,764 | 98.85 | 5,969 | 5,489 | 91.96 |
4 | เลย | 17,737 | 17,109 | 96.46 | 4,831 | 4,736 | 98.03 | 5,143 | 5,010 | 97.41 | 4,860 | 4,679 | 96.28 | 2,903 | 2,684 | 92.46 |
5 | หนองคาย | 13,028 | 12,733 | 97.74 | 3,805 | 3,771 | 99.11 | 3,848 | 3,826 | 99.43 | 3,742 | 3,700 | 98.88 | 1,633 | 1,436 | 87.94 |
6 | สกลนคร | 18,638 | 17,516 | 93.98 | 5,197 | 4,928 | 94.82 | 5,116 | 4,849 | 94.78 | 4,505 | 4,289 | 95.21 | 3,820 | 3,450 | 90.31 |
7 | นครพนม | 18,510 | 17,912 | 96.77 | 5,483 | 5,416 | 98.78 | 5,666 | 5,522 | 97.46 | 5,007 | 4,854 | 96.94 | 2,354 | 2,120 | 90.06 |
8 | รวมทั้งหมด | 124,026 | 119,761 | 96.56 | 34,969 | 34,306 | 98.10 | 35,836 | 34,956 | 97.54 | 33,664 | 32,745 | 97.27 | 19,557 | 17,754 | 90.78 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) |