DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 5,946 | 5,793 | 97.43 | 1,731 | 1,716 | 99.13 | 1,703 | 1,688 | 99.12 | 1,617 | 1,595 | 98.64 | 895 | 794 | 88.72 |
2 | นครสวรรค์ | 18,424 | 17,912 | 97.22 | 5,283 | 5,216 | 98.73 | 5,299 | 5,233 | 98.75 | 4,860 | 4,755 | 97.84 | 2,982 | 2,708 | 90.81 |
3 | อุทัยธานี | 7,098 | 6,949 | 97.90 | 2,000 | 1,985 | 99.25 | 2,131 | 2,100 | 98.55 | 1,890 | 1,871 | 98.99 | 1,077 | 993 | 92.20 |
4 | กำแพงเพชร | 13,425 | 12,999 | 96.83 | 4,001 | 3,938 | 98.43 | 3,975 | 3,894 | 97.96 | 3,464 | 3,359 | 96.97 | 1,985 | 1,808 | 91.08 |
5 | พิจิตร | 9,418 | 8,966 | 95.20 | 2,783 | 2,739 | 98.42 | 2,722 | 2,624 | 96.40 | 2,476 | 2,357 | 95.19 | 1,437 | 1,246 | 86.71 |
6 | รวมทั้งหมด | 54,311 | 52,619 | 96.88 | 15,798 | 15,594 | 98.71 | 15,830 | 15,539 | 98.16 | 14,307 | 13,937 | 97.41 | 8,376 | 7,549 | 90.13 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) |