DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 24,382 | 23,241 | 95.32 | 7,359 | 7,109 | 96.60 | 7,174 | 6,943 | 96.78 | 6,316 | 6,082 | 96.30 | 3,533 | 3,107 | 87.94 |
2 | ลำพูน | 7,628 | 7,324 | 96.01 | 2,223 | 2,181 | 98.11 | 2,276 | 2,233 | 98.11 | 1,888 | 1,818 | 96.29 | 1,241 | 1,092 | 87.99 |
3 | ลำปาง | 13,089 | 12,561 | 95.97 | 3,634 | 3,555 | 97.83 | 3,758 | 3,656 | 97.29 | 3,417 | 3,288 | 96.22 | 2,280 | 2,062 | 90.44 |
4 | แพร่ | 5,841 | 5,507 | 94.28 | 1,688 | 1,614 | 95.62 | 1,762 | 1,676 | 95.12 | 1,461 | 1,379 | 94.39 | 930 | 838 | 90.11 |
5 | น่าน | 10,290 | 9,671 | 93.98 | 3,188 | 3,076 | 96.49 | 2,986 | 2,830 | 94.78 | 2,574 | 2,399 | 93.20 | 1,542 | 1,366 | 88.59 |
6 | พะเยา | 9,270 | 8,905 | 96.06 | 2,754 | 2,713 | 98.51 | 2,785 | 2,692 | 96.66 | 2,447 | 2,327 | 95.10 | 1,284 | 1,173 | 91.36 |
7 | เชียงราย | 20,023 | 18,659 | 93.19 | 5,987 | 5,682 | 94.91 | 5,901 | 5,608 | 95.03 | 5,114 | 4,752 | 92.92 | 3,021 | 2,617 | 86.63 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 7,628 | 7,093 | 92.99 | 2,200 | 2,127 | 96.68 | 2,139 | 2,052 | 95.93 | 1,962 | 1,825 | 93.02 | 1,327 | 1,089 | 82.06 |
9 | รวมทั้งหมด | 98,151 | 92,961 | 94.71 | 29,033 | 28,057 | 96.64 | 28,781 | 27,690 | 96.21 | 25,179 | 23,870 | 94.80 | 15,158 | 13,344 | 88.03 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) |