DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) | ฟันดีไม่มีผุ (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 4,367.00 | 3,710.00 | 84.96 |
2 | บ้านฝาง | 467.00 | 413.00 | 88.44 |
3 | พระยืน | 402.00 | 368.00 | 91.54 |
4 | หนองเรือ | 1,225.00 | 1,060.00 | 86.53 |
5 | ชุมแพ | 1,069.00 | 1,025.00 | 95.88 |
6 | สีชมพู | 551.00 | 405.00 | 73.50 |
7 | น้ำพอง | 1,000.00 | 829.00 | 82.90 |
8 | อุบลรัตน์ | 346.00 | 252.00 | 72.83 |
9 | กระนวน | 836.00 | 739.00 | 88.40 |
10 | บ้านไผ่ | 1,297.00 | 1,037.00 | 79.95 |
11 | เปือยน้อย | 269.00 | 209.00 | 77.70 |
12 | พล | 1,199.00 | 907.00 | 75.65 |
13 | แวงใหญ่ | 250.00 | 186.00 | 74.40 |
14 | แวงน้อย | 170.00 | 126.00 | 74.12 |
15 | หนองสองห้อง | 1,021.00 | 839.00 | 82.17 |
16 | ภูเวียง | 654.00 | 584.00 | 89.30 |
17 | มัญจาคีรี | 575.00 | 486.00 | 84.52 |
18 | ชนบท | 487.00 | 388.00 | 79.67 |
19 | เขาสวนกวาง | 312.00 | 260.00 | 83.33 |
20 | ภูผาม่าน | 264.00 | 181.00 | 68.56 |
21 | ซำสูง | 193.00 | 132.00 | 68.39 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 262.00 | 178.00 | 67.94 |
23 | หนองนาคำ | 215.00 | 210.00 | 97.67 |
24 | บ้านแฮด | 374.00 | 348.00 | 93.05 |
25 | โนนศิลา | 201.00 | 145.00 | 72.14 |
26 | เวียงเก่า | 135.00 | 110.00 | 81.48 |
27 | รวมทั้งหมด | 18,141.00 | 15,127.00 | 83.39 |
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental) B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |