DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) | ฟันดีไม่มีผุ (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองนครราชสีมา | 730.00 | 536.00 | 73.42 |
2 | ครบุรี | 85.00 | 36.00 | 42.35 |
3 | เสิงสาง | 308.00 | 174.00 | 56.49 |
4 | คง | 145.00 | 110.00 | 75.86 |
5 | บ้านเหลื่อม | 12.00 | 2.00 | 16.67 |
6 | จักราช | 364.00 | 238.00 | 65.38 |
7 | โชคชัย | 327.00 | 207.00 | 63.30 |
8 | ด่านขุนทด | 163.00 | 124.00 | 76.07 |
9 | โนนไทย | 245.00 | 159.00 | 64.90 |
10 | โนนสูง | 367.00 | 290.00 | 79.02 |
11 | ขามสะแกแสง | 229.00 | 156.00 | 68.12 |
12 | บัวใหญ่ | 442.00 | 251.00 | 56.79 |
13 | ประทาย | 211.00 | 116.00 | 54.98 |
14 | ปักธงชัย | 389.00 | 269.00 | 69.15 |
15 | พิมาย | 147.00 | 103.00 | 70.07 |
16 | ห้วยแถลง | 72.00 | 45.00 | 62.50 |
17 | ชุมพวง | 494.00 | 256.00 | 51.82 |
18 | สูงเนิน | 393.00 | 172.00 | 43.77 |
19 | ขามทะเลสอ | 78.00 | 70.00 | 89.74 |
20 | สีคิ้ว | 437.00 | 209.00 | 47.83 |
21 | ปากช่อง | 741.00 | 622.00 | 83.94 |
22 | หนองบุญมาก | 126.00 | 99.00 | 78.57 |
23 | แก้งสนามนาง | 101.00 | 50.00 | 49.50 |
24 | โนนแดง | 138.00 | 63.00 | 45.65 |
25 | วังน้ำเขียว | 408.00 | 198.00 | 48.53 |
26 | เทพารักษ์ | 42.00 | 14.00 | 33.33 |
27 | เมืองยาง | 212.00 | 150.00 | 70.75 |
28 | พระทองคำ | 202.00 | 112.00 | 55.45 |
29 | ลำทะเมนชัย | 202.00 | 138.00 | 68.32 |
30 | สีดา | 86.00 | 31.00 | 36.05 |
31 | เฉลิมพระเกียรติ | 166.00 | 94.00 | 56.63 |
32 | รวมทั้งหมด | 8,062.00 | 5,094.00 | 63.19 |
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental) B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |