DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) | ฟันดีไม่มีผุ (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 2,736.00 | 2,185.00 | 79.86 |
2 | บ้านฝาง | 410.00 | 338.00 | 82.44 |
3 | พระยืน | 309.00 | 277.00 | 89.64 |
4 | หนองเรือ | 958.00 | 827.00 | 86.33 |
5 | ชุมแพ | 1,050.00 | 923.00 | 87.90 |
6 | สีชมพู | 355.00 | 232.00 | 65.35 |
7 | น้ำพอง | 792.00 | 645.00 | 81.44 |
8 | อุบลรัตน์ | 376.00 | 261.00 | 69.41 |
9 | กระนวน | 458.00 | 354.00 | 77.29 |
10 | บ้านไผ่ | 569.00 | 418.00 | 73.46 |
11 | เปือยน้อย | 223.00 | 181.00 | 81.17 |
12 | พล | 1,075.00 | 693.00 | 64.47 |
13 | แวงใหญ่ | 318.00 | 243.00 | 76.42 |
14 | แวงน้อย | 223.00 | 126.00 | 56.50 |
15 | หนองสองห้อง | 459.00 | 297.00 | 64.71 |
16 | ภูเวียง | 577.00 | 441.00 | 76.43 |
17 | มัญจาคีรี | 494.00 | 443.00 | 89.68 |
18 | ชนบท | 153.00 | 128.00 | 83.66 |
19 | เขาสวนกวาง | 312.00 | 232.00 | 74.36 |
20 | ภูผาม่าน | 89.00 | 68.00 | 76.40 |
21 | ซำสูง | 199.00 | 131.00 | 65.83 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 237.00 | 169.00 | 71.31 |
23 | หนองนาคำ | 22.00 | 21.00 | 95.45 |
24 | บ้านแฮด | 152.00 | 110.00 | 72.37 |
25 | โนนศิลา | 75.00 | 52.00 | 69.33 |
26 | เวียงเก่า | 128.00 | 105.00 | 82.03 |
27 | รวมทั้งหมด | 12,749.00 | 9,900.00 | 77.65 |
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental) B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 8 เมษายน 2560 |