DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ (A) |
ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองศรีสะเกษ | 514.00 | 369.00 | 71.79 |
2 | ยางชุมน้อย | 238.00 | 103.00 | 43.28 |
3 | กันทรารมย์ | 723.00 | 523.00 | 72.34 |
4 | กันทรลักษ์ | 2,110.00 | 1,653.00 | 78.34 |
5 | ขุขันธ์ | 1,265.00 | 973.00 | 76.92 |
6 | ไพรบึง | 261.00 | 201.00 | 77.01 |
7 | ปรางค์กู่ | 561.00 | 336.00 | 59.89 |
8 | ขุนหาญ | 537.00 | 380.00 | 70.76 |
9 | ราษีไศล | 470.00 | 363.00 | 77.23 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 803.00 | 557.00 | 69.36 |
11 | บึงบูรพ์ | 69.00 | 44.00 | 63.77 |
12 | ห้วยทับทัน | 306.00 | 94.00 | 30.72 |
13 | โนนคูณ | 261.00 | 158.00 | 60.54 |
14 | ศรีรัตนะ | 458.00 | 281.00 | 61.35 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 341.00 | 230.00 | 67.45 |
16 | วังหิน | 488.00 | 441.00 | 90.37 |
17 | ภูสิงห์ | 352.00 | 209.00 | 59.38 |
18 | เมืองจันทร์ | 106.00 | 74.00 | 69.81 |
19 | เบญจลักษ์ | 236.00 | 131.00 | 55.51 |
20 | พยุห์ | 215.00 | 134.00 | 62.33 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 228.00 | 120.00 | 52.63 |
22 | ศิลาลาด | 118.00 | 48.00 | 40.68 |
23 | รวมทั้งหมด | 10,660.00 | 7,422.00 | 69.62 |
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28 A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2562 |