DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับเขตสุภาพ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 400,310.00 | 171,528.00 | 42.85 |
2 | เขต 2 | 277,867.00 | 129,198.00 | 46.50 |
3 | เขต 3 | 230,881.00 | 127,649.00 | 55.29 |
4 | เขต 4 | 385,538.00 | 128,965.00 | 33.45 |
5 | เขต 5 | 417,956.00 | 172,743.00 | 41.33 |
6 | เขต 6 | 522,464.00 | 242,333.00 | 46.38 |
7 | เขต 7 | 398,774.00 | 269,373.00 | 67.55 |
8 | เขต 8 | 508,207.00 | 324,293.00 | 63.81 |
9 | เขต 9 | 571,116.00 | 351,042.00 | 61.47 |
10 | เขต 10 | 417,981.00 | 296,250.00 | 70.88 |
11 | เขต 11 | 407,174.00 | 156,064.00 | 38.33 |
12 | เขต 12 | 504,398.00 | 285,595.00 | 56.62 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,042,666.00 | 2,655,033.00 | 52.65 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563 |