DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | พรหมพิราม | 850.00 | 385.00 | 45.29 |
2 | ท่าช้าง | 571.00 | 463.00 | 81.09 |
3 | วงฆ้อง | 681.00 | 460.00 | 67.55 |
4 | มะตูม | 243.00 | 215.00 | 88.48 |
5 | หอกลอง | 279.00 | 154.00 | 55.20 |
6 | ศรีภิรมย์ | 336.00 | 306.00 | 91.07 |
7 | ตลุกเทียม | 382.00 | 53.00 | 13.87 |
8 | วังวน | 280.00 | 188.00 | 67.14 |
9 | หนองแขม | 361.00 | 136.00 | 37.67 |
10 | มะต้อง | 672.00 | 260.00 | 38.69 |
11 | ทับยายเชียง | 431.00 | 71.00 | 16.47 |
12 | ดงประคำ | 740.00 | 492.00 | 66.49 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,826.00 | 3,183.00 | 54.63 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565 |