DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ชะอำ | 2,298.00 | 87.00 | 3.79 |
2 | บางเก่า | 287.00 | 25.00 | 8.71 |
3 | นายาง | 324.00 | 127.00 | 39.20 |
4 | เขาใหญ่ | 969.00 | 47.00 | 4.85 |
5 | หนองศาลา | 230.00 | 136.00 | 59.13 |
6 | ห้วยทรายเหนือ | 456.00 | 52.00 | 11.40 |
7 | ไร่ใหม่พัฒนา | 544.00 | 38.00 | 6.99 |
8 | สามพระยา | 449.00 | 17.00 | 3.79 |
9 | ดอนขุนห้วย | 460.00 | 40.00 | 8.70 |
10 | รวมทั้งหมด | 6,017.00 | 569.00 | 9.46 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |