DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นาสี | 1,024.00 | 49.00 | 4.79 |
2 | บ้านโคก | 1,092.00 | 35.00 | 3.21 |
3 | นาดี | 1,065.00 | 41.00 | 3.85 |
4 | นาด่าน | 836.00 | 269.00 | 32.18 |
5 | ดงมะไฟ | 956.00 | 65.00 | 6.80 |
6 | สุวรรณคูหา | 313.00 | 37.00 | 11.82 |
7 | บุญทัน | 635.00 | 44.00 | 6.93 |
8 | กุดผึ้ง | 590.00 | 26.00 | 4.41 |
9 | รวมทั้งหมด | 6,511.00 | 566.00 | 8.69 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |