DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | โนนสัง | 694.00 | 538.00 | 77.52 |
2 | บ้านถิ่น | 158.00 | 116.00 | 73.42 |
3 | หนองเรือ | 972.00 | 171.00 | 17.59 |
4 | กุดดู่ | 1,038.00 | 281.00 | 27.07 |
5 | บ้านค้อ | 430.00 | 157.00 | 36.51 |
6 | โนนเมือง | 513.00 | 155.00 | 30.21 |
7 | โคกใหญ่ | 319.00 | 231.00 | 72.41 |
8 | โคกม่วง | 413.00 | 253.00 | 61.26 |
9 | นิคมพัฒนา | 586.00 | 471.00 | 80.38 |
10 | ปางกู่ | 869.00 | 706.00 | 81.24 |
11 | รวมทั้งหมด | 5,992.00 | 3,079.00 | 51.39 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |