DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นาทวี | 812.00 | 270.00 | 33.25 |
2 | ฉาง | 362.00 | 169.00 | 46.69 |
3 | นาหมอศรี | 368.00 | 207.00 | 56.25 |
4 | คลองทราย | 585.00 | 335.00 | 57.26 |
5 | ปลักหนู | 629.00 | 387.00 | 61.53 |
6 | ท่าประดู่ | 568.00 | 293.00 | 51.58 |
7 | สะท้อน | 939.00 | 420.00 | 44.73 |
8 | ทับช้าง | 912.00 | 731.00 | 80.15 |
9 | ประกอบ | 925.00 | 624.00 | 67.46 |
10 | คลองกวาง | 716.00 | 288.00 | 40.22 |
11 | รวมทั้งหมด | 6,816.00 | 3,724.00 | 54.64 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563 |