DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | แม่ลาน้อย | 989.00 | 224.00 | 22.65 |
2 | แม่ลาหลวง | 517.00 | 56.00 | 10.83 |
3 | ท่าผาปุ้ม | 409.00 | 245.00 | 59.90 |
4 | แม่โถ | 405.00 | 316.00 | 78.02 |
5 | ห้วยห้อม | 440.00 | 254.00 | 57.73 |
6 | แม่นาจาง | 411.00 | 34.00 | 8.27 |
7 | สันติคีรี | 336.00 | 53.00 | 15.77 |
8 | ขุนแม่ลาน้อย | 389.00 | 13.00 | 3.34 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,896.00 | 1,195.00 | 30.67 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |