DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับตำบล | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | พระพุทธบาท | 358.00 | 29.00 | 8.10 |
2 | ขุนโขลน | 171.00 | 88.00 | 51.46 |
3 | ธารเกษม | 337.00 | 23.00 | 6.82 |
4 | นายาว | 398.00 | 7.00 | 1.76 |
5 | พุคำจาน | 218.00 | 73.00 | 33.49 |
6 | เขาวง | 360.00 | 158.00 | 43.89 |
7 | ห้วยป่าหวาย | 490.00 | 52.00 | 10.61 |
8 | พุกร่าง | 753.00 | 413.00 | 54.85 |
9 | หนองแก | 402.00 | 36.00 | 8.96 |
10 | รวมทั้งหมด | 3,487.00 | 879.00 | 25.21 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |