DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับเขตสุภาพ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 404,189.00 | 163,682.00 | 40.50 |
2 | เขต 2 | 272,300.00 | 104,915.00 | 38.53 |
3 | เขต 3 | 222,990.00 | 100,251.00 | 44.96 |
4 | เขต 4 | 387,938.00 | 66,666.00 | 17.18 |
5 | เขต 5 | 413,028.00 | 104,665.00 | 25.34 |
6 | เขต 6 | 511,867.00 | 131,686.00 | 25.73 |
7 | เขต 7 | 397,691.00 | 193,847.00 | 48.74 |
8 | เขต 8 | 498,707.00 | 207,003.00 | 41.51 |
9 | เขต 9 | 556,987.00 | 299,505.00 | 53.77 |
10 | เขต 10 | 410,382.00 | 218,930.00 | 53.35 |
11 | เขต 11 | 415,789.00 | 146,250.00 | 35.17 |
12 | เขต 12 | 532,852.00 | 250,010.00 | 46.92 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,024,720.00 | 1,987,410.00 | 39.55 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |