DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 63,621.00 | 2,373.00 | 3.73 |
2 | กาญจนบุรี | 66,210.00 | 2,552.00 | 3.85 |
3 | สุพรรณบุรี | 55,296.00 | 5,166.00 | 9.34 |
4 | นครปฐม | 64,041.00 | 2,791.00 | 4.36 |
5 | สมุทรสาคร | 36,977.00 | 1,955.00 | 5.29 |
6 | สมุทรสงคราม | 11,141.00 | 498.00 | 4.47 |
7 | เพชรบุรี | 34,442.00 | 2,599.00 | 7.55 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 38,679.00 | 4,141.00 | 10.71 |
9 | รวมทั้งหมด | 370,407.00 | 22,075.00 | 5.96 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |