DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 66,824.00 | 1,486.00 | 2.22 |
2 | ปทุมธานี | 86,830.00 | 2,678.00 | 3.08 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 55,249.00 | 3,741.00 | 6.77 |
4 | อ่างทอง | 17,479.00 | 1,100.00 | 6.29 |
5 | ลพบุรี | 43,956.00 | 2,059.00 | 4.68 |
6 | สิงห์บุรี | 12,968.00 | 400.00 | 3.08 |
7 | สระบุรี | 43,385.00 | 2,581.00 | 5.95 |
8 | นครนายก | 17,718.00 | 2,362.00 | 13.33 |
9 | รวมทั้งหมด | 344,409.00 | 16,407.00 | 4.76 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |