DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 130,372.00 | 4,430.00 | 3.40 |
2 | สตูล | 37,341.00 | 3,885.00 | 10.40 |
3 | ตรัง | 57,803.00 | 4,077.00 | 7.05 |
4 | พัทลุง | 45,466.00 | 8,693.00 | 19.12 |
5 | ปัตตานี | 91,460.00 | 2,353.00 | 2.57 |
6 | ยะลา | 65,086.00 | 5,073.00 | 7.79 |
7 | นราธิวาส | 92,413.00 | 10,559.00 | 11.43 |
8 | รวมทั้งหมด | 519,941.00 | 39,070.00 | 7.51 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565 |