DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 39,256.00 | 9,489.00 | 24.17 |
2 | หนองบัวลำภู | 47,187.00 | 773.00 | 1.64 |
3 | อุดรธานี | 138,071.00 | 19,277.00 | 13.96 |
4 | เลย | 54,514.00 | 21,031.00 | 38.58 |
5 | หนองคาย | 42,614.00 | 14,725.00 | 34.55 |
6 | สกลนคร | 101,869.00 | 4,770.00 | 4.68 |
7 | นครพนม | 63,477.00 | 8,976.00 | 14.14 |
8 | รวมทั้งหมด | 486,988.00 | 79,041.00 | 16.23 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565 |