DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 85,732.00 | 983.00 | 1.15 |
2 | ชลบุรี | 127,469.00 | 4,749.00 | 3.73 |
3 | ระยอง | 66,190.00 | 1,105.00 | 1.67 |
4 | จันทบุรี | 39,266.00 | 2,197.00 | 5.60 |
5 | ตราด | 17,652.00 | 1,282.00 | 7.26 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 57,687.00 | 2,444.00 | 4.24 |
7 | ปราจีนบุรี | 44,948.00 | 2,816.00 | 6.27 |
8 | สระแก้ว | 50,354.00 | 11,170.00 | 22.18 |
9 | รวมทั้งหมด | 489,298.00 | 26,746.00 | 5.47 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565 |