DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 66,910.00 | 2,011.00 | 3.01 |
2 | กาญจนบุรี | 70,915.00 | 4,797.00 | 6.76 |
3 | สุพรรณบุรี | 59,131.00 | 2,175.00 | 3.68 |
4 | นครปฐม | 69,752.00 | 1,984.00 | 2.84 |
5 | สมุทรสาคร | 39,933.00 | 1,300.00 | 3.26 |
6 | สมุทรสงคราม | 12,243.00 | 352.00 | 2.88 |
7 | เพชรบุรี | 37,245.00 | 2,184.00 | 5.86 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 41,397.00 | 2,088.00 | 5.04 |
9 | รวมทั้งหมด | 397,526.00 | 16,891.00 | 4.25 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565 |