DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 68,365.00 | 728.00 | 1.06 |
2 | ปทุมธานี | 96,062.00 | 6,147.00 | 6.40 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 60,639.00 | 5,768.00 | 9.51 |
4 | อ่างทอง | 19,764.00 | 1,267.00 | 6.41 |
5 | ลพบุรี | 47,824.00 | 2,782.00 | 5.82 |
6 | สิงห์บุรี | 14,362.00 | 3,545.00 | 24.68 |
7 | สระบุรี | 47,715.00 | 5,468.00 | 11.46 |
8 | นครนายก | 19,085.00 | 1,086.00 | 5.69 |
9 | รวมทั้งหมด | 373,816.00 | 26,791.00 | 7.17 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565 |