DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 133,224.00 | 58,824.00 | 44.15 |
2 | สตูล | 38,020.00 | 20,488.00 | 53.89 |
3 | ตรัง | 59,676.00 | 27,367.00 | 45.86 |
4 | พัทลุง | 46,985.00 | 26,295.00 | 55.96 |
5 | ปัตตานี | 92,808.00 | 28,483.00 | 30.69 |
6 | ยะลา | 66,599.00 | 35,967.00 | 54.01 |
7 | นราธิวาส | 95,540.00 | 52,586.00 | 55.04 |
8 | รวมทั้งหมด | 532,852.00 | 250,010.00 | 46.92 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |