DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 141,385.00 | 38,384.00 | 27.15 |
2 | กระบี่ | 54,572.00 | 27,581.00 | 50.54 |
3 | พังงา | 25,825.00 | 9,949.00 | 38.52 |
4 | ภูเก็ต | 34,286.00 | 5,760.00 | 16.80 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 99,367.00 | 38,691.00 | 38.94 |
6 | ระนอง | 15,991.00 | 8,736.00 | 54.63 |
7 | ชุมพร | 44,363.00 | 17,149.00 | 38.66 |
8 | รวมทั้งหมด | 415,789.00 | 146,250.00 | 35.17 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |