DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 40,700.00 | 17,643.00 | 43.35 |
2 | หนองบัวลำภู | 48,263.00 | 12,412.00 | 25.72 |
3 | อุดรธานี | 140,165.00 | 57,076.00 | 40.72 |
4 | เลย | 55,810.00 | 30,449.00 | 54.56 |
5 | หนองคาย | 43,420.00 | 23,087.00 | 53.17 |
6 | สกลนคร | 105,163.00 | 31,930.00 | 30.36 |
7 | นครพนม | 65,186.00 | 34,406.00 | 52.78 |
8 | รวมทั้งหมด | 498,707.00 | 207,003.00 | 41.51 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |