DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 90,821.00 | 9,198.00 | 10.13 |
2 | ชลบุรี | 135,654.00 | 28,874.00 | 21.29 |
3 | ระยอง | 69,421.00 | 14,889.00 | 21.45 |
4 | จันทบุรี | 40,263.00 | 16,938.00 | 42.07 |
5 | ตราด | 18,086.00 | 11,008.00 | 60.86 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 60,003.00 | 14,408.00 | 24.01 |
7 | ปราจีนบุรี | 45,824.00 | 10,854.00 | 23.69 |
8 | สระแก้ว | 51,795.00 | 25,517.00 | 49.27 |
9 | รวมทั้งหมด | 511,867.00 | 131,686.00 | 25.73 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |