DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 71,521.00 | 4,145.00 | 5.80 |
2 | ปทุมธานี | 98,126.00 | 13,107.00 | 13.36 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 62,933.00 | 20,075.00 | 31.90 |
4 | อ่างทอง | 20,696.00 | 6,252.00 | 30.21 |
5 | ลพบุรี | 49,395.00 | 3,164.00 | 6.41 |
6 | สิงห์บุรี | 15,177.00 | 2,311.00 | 15.23 |
7 | สระบุรี | 50,235.00 | 12,336.00 | 24.56 |
8 | นครนายก | 19,855.00 | 5,276.00 | 26.57 |
9 | รวมทั้งหมด | 387,938.00 | 66,666.00 | 17.18 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |