DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ | 107,897.00 | 35,587.00 | 32.98 |
2 | ลำพูน | 29,013.00 | 7,683.00 | 26.48 |
3 | ลำปาง | 45,069.00 | 22,765.00 | 50.51 |
4 | แพร่ | 27,642.00 | 13,910.00 | 50.32 |
5 | น่าน | 37,446.00 | 15,923.00 | 42.52 |
6 | พะเยา | 30,581.00 | 21,142.00 | 69.13 |
7 | เชียงราย | 99,496.00 | 39,831.00 | 40.03 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 27,045.00 | 6,841.00 | 25.29 |
9 | รวมทั้งหมด | 404,189.00 | 163,682.00 | 40.50 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |