DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 131,936.00 | 67,111.00 | 50.87 |
2 | สตูล | 35,197.00 | 19,347.00 | 54.97 |
3 | ตรัง | 58,407.00 | 35,565.00 | 60.89 |
4 | พัทลุง | 46,618.00 | 33,725.00 | 72.34 |
5 | ปัตตานี | 82,089.00 | 42,812.00 | 52.15 |
6 | ยะลา | 58,762.00 | 36,441.00 | 62.01 |
7 | นราธิวาส | 91,389.00 | 50,594.00 | 55.36 |
8 | รวมทั้งหมด | 504,398.00 | 285,595.00 | 56.62 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |