DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 41,252.00 | 24,811.00 | 60.14 |
2 | หนองบัวลำภู | 44,679.00 | 26,556.00 | 59.44 |
3 | อุดรธานี | 144,365.00 | 95,797.00 | 66.36 |
4 | เลย | 57,672.00 | 36,627.00 | 63.51 |
5 | หนองคาย | 44,334.00 | 20,880.00 | 47.10 |
6 | สกลนคร | 109,004.00 | 68,368.00 | 62.72 |
7 | นครพนม | 66,901.00 | 51,254.00 | 76.61 |
8 | รวมทั้งหมด | 508,207.00 | 324,293.00 | 63.81 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |