DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 95,492.00 | 21,738.00 | 22.76 |
2 | ชลบุรี | 142,981.00 | 55,137.00 | 38.56 |
3 | ระยอง | 68,302.00 | 37,594.00 | 55.04 |
4 | จันทบุรี | 39,373.00 | 24,205.00 | 61.48 |
5 | ตราด | 18,637.00 | 12,673.00 | 68.00 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 59,497.00 | 37,554.00 | 63.12 |
7 | ปราจีนบุรี | 46,715.00 | 21,047.00 | 45.05 |
8 | สระแก้ว | 51,467.00 | 32,385.00 | 62.92 |
9 | รวมทั้งหมด | 522,464.00 | 242,333.00 | 46.38 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |